Tokenized Assets — The Complete Market Directory
📊 Live On-Chain RWA — Top Protocols
Via DeFiLlama · Mar 15, 2026, 11:27 AM ET
| Protocol | AUM | 24h |
|---|---|---|
| BlackRock BUIDL | $2.53B | ▲0.0% |
| Circle USYC | $2.27B | ▲0.0% |
| Pendle | $2.22B | ▲1.0% |
| Ondo Yield Assets | $2.03B | ▲0.0% |
| Centrifuge Protocol | $1.24B | ▼0.0% |
| Spiko | $1.22B | ▼0.0% |
| Ethena USDtb | $836M | ▲0.0% |
| Anemoy Capital | $764M | ▼0.0% |
| WisdomTree | $757M | ▲0.0% |
| Ondo Global Markets | $690M | ▼0.0% |
| Superstate USTB | $660M | ▼0.0% |
| Superstate USCC | $250M | ▼0.0% |
| Total (top 12) | $15.46B |
Source: DeFiLlama · Public blockchain data